Список антител для диагностики in vitro
- Главная
- /
- Продукция
- /
- Морфология
- /
- Иммуногистохимия
- /
- Первичные антитела
- /
- Антитела для диагностики in vitro
Артикул | Антиген | Клон | Вид хозяина | Разведение | Производитель |
222A | A-1 Antichymotrypsin | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
223A | A-1 Antitrypsin | N/A | Rabbit | 1:500 - 1:2000 | Cell Marque Corporation |
206A | ACTH | N/A | Rabbit | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
201M | Actin, Muscle Specific | HHF35 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
202M | Actin, Smooth Muscle | 1A4 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
E4550 | Actin-beta | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
212M | Adenovirus | 20/11 & 2/6 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
204M | ALK Protein | ALK-1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
M3080 | ALK/p80 | SP8 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
203A | Alpha-Fetoprotein (AFP) | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
E2950 | Alpha-Fetoprotein (AFP) | N/A | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
221M | Annexin A1 | MRQ-3 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
225M | BCA-225 | Cu-18 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
226M | BCL2 | 124 | Mouse | 1:100 – 1:500 | Cell Marque Corporation |
226R | BCL2 | E17 | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
226R | BCL2 | SP66 | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
E17980 | BCL-2 alpha | N/A | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
227M | BCL6 | GI191E/A8 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
224M | Beta-Catenin | 14 | Mouse | 1:5 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
228M | BG8 - Lewis Y | F3 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
E16670 | BOB-1 | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
403A | C3d | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
404A | C4d | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
325M | CA-125 | OC125 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
399M | CA19-9 | 121SLE | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
E3460 | Cadherin-E/E-Cadherin | N/A | Rabbit | 1:30 | SpringBioscience |
E18260 | Cadherin-N/N-Cadherin | N/A | Rabbit | 1:25 | SpringBioscience |
229A | Calcitonin | N/A | Rabbit | 1:200 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
230R | Caldesmon | E-89 | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
231M | Calponin | CALP | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
231R | Calponin-1 | EP798Y | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
232A | Calretinin | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
110M | CD10 | 56C6 | Mouse | 1:10-1:50 | Cell Marque Corporation |
E18270 | CD10 | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
117R | CD117/c-kit | YR145 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
138M | CD138 | B-A38 | Mouse | 1:25 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
E4560 | CD138 | N/A | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
115M | CD15 | MMA | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
163M | CD163 | MRQ-26 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
119M | CD19 | MRQ-36 | Mouse | 1:25 – 1:100 | Cell Marque Corporation |
102M | CD2 | MRQ-11 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
120M | CD20 | L26 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
121M | CD21 | 2G9 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
121R | CD21 | EP3093 | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
123M | CD23 | 1B12 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
123M | CD23 | MRQ-57 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
M3230 | CD23 | SP23 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
125M | CD25 | 4C9 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
103A | CD3 | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
103R | CD3 | MRQ-39 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3070 | CD3 | SP7 | Rabbit | 1:150 | SpringBioscience |
130M | CD30 | Ber-H2 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
M3380 | CD31 | SP38 | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
131M | CD31 | JC70 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
134M | CD34 | QBEnd/10 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
E17540 | CD34 (Endothelial Cell Marker) | N/A | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
135M | CD35 | RLB25 | Mouse | 1:10 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
104R | CD4 | SP35 | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
M3350 | CD4 | SP35 | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
143M | CD43 | MT1 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
M3550 | CD43 | SP55 | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
144M | CD44 | MRQ-13 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
145M | CD45 | 2B11 & PD7/26 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
146M | CD45R | MB1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
147M | CD45RO | UCHL-1 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
205M | CD5 | 4C7 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
205R | CD5 | SP19 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
156M | CD56 | 123C3.D5 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
157M | CD57 | NK1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
161M | CD61 | 2f2 | Mouse | 1:25-1:100 | Cell Marque Corporation |
263M | CD63 | NKI/C3 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
168M | CD68 | Kp-1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
107M | CD7 | MRQ-56 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
174M | CD74 | LN2 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
179M | CD79a | JCB117 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3180 | CD79a | SP18 | Rabbit | 1:400 | SpringBioscience |
108M | CD8 | C8/144B | Mouse | 1:25-1:100 | Cell Marque Corporation |
199R | CD99 | EPR3097Y | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E3390 | CD99/MIC2 | N/A | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
235R | CDX2 | EPR2764Y | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
236M | CEA | CEA31 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
236A | CEA | N/A | Rabbit | 1:200 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E16500 | CEA/CD66e | SPM506 | Mouse | 1:200 | SpringBioscience |
M3030 | c-erbB-2/HER-2 | SP3 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
238M | Chromogranin A | LK2H10 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
359A | Claudin 1 | N/A | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
239M | Collagen Type IV | CIV22 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
240R | COX2 | SP21 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
241R | Cyclin D1 | SP4 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3040 | Cyclin D1 | SP4 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
300M | Cytokeratin | OSCAR | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
301M | Cytokeratin | AE1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
303M | Cytokeratin | AE3 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
313M | Cytokeratin | AE1/AE3 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
334M | Cytokeratin | 34betaE12 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
335M | Cytokeratin | 35betaH11 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
314M | Cytokeratin 14 | LL002 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
317M | Cytokeratin 17 | Ks 17.E3 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
319M | Cytokeratin 19 | A53-B/A2.26 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
320M | Cytokeratin 20 | Ks20.8 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
305R | Cytokeratin 5 | EP1601Y | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
905H | Cytokeratin 5 + 14 | EP1601Y+LL002 | Rabbit /Mouse | готовые к применению | Cell Marque Corporation |
356M | Cytokeratin 5&6 | D5/16B4 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
902H | Cytokeratin 5&6 + TTF-1 | D5/16B4 & 8G7G3/1 | Mouse | готовые к применению | Cell Marque Corporation |
307M | Cytokeratin 7 | OV-TL 12/30 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
818M | Cytokeratin 8&18 | B22.1&B23.1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
243M | Desmin | D33 | Mouse | 1:25-1:100 | Cell Marque Corporation |
E2570 | Desmin | N/A | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
244R | DOG-1 | SP31 | Rabbit | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
M3310 | DOG-1 | SP31 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
246R | e-cadherin | EP700Y | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
247M | EMA | E29 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
248M | Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen | MOC31 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
248M | Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen | Ber-EP4 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
M3090 | Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | SP9 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
245M | Epstein Barr Virus | CS1-4 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
245R | Epstein Barr Virus | MRQ-47 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
249R | Estrogen Receptor (ER) | SP1 | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
M3010 | Estrogen Receptor (ER) | SP1 | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
250A | Factor VIII-Related Antigen | N/A | Rabbit | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
251M | Factor XIIIa | AC-1A1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
251R | Factor XIIIa | EP3372 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
252M | Fascin | 55-k2 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
254M | FLI-1 | MRQ-1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
207A | FSH | N/A | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
255M | Galectin-3 | 9C4 | Mouse | 1:25-1:100 | Cell Marque Corporation |
256A | Gastrin | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
257M | GCDFP-15 | 23A3 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
257R | GCDFP-15 | EP1582Y | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
258R | GFAP | EP672Y | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
258R | GFAP | SP78 | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
208A | GH | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
259A | Glucagon | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
355A | GLUT1 | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
260M | Glycophorin A | GA-R2 (HIR2) | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
261M | Glypican 3 | 1G12 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
262A | Granzyme B | N/A | Rabbit | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
283M | HBME-1 | HBME-1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
234A | hCG | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:250 | Cell Marque Corporation |
215A | Helicobacter pylori | N/A | Rabbit | 1:250 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
360R | Hemoglobin A | EPR3608 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
264M | Hepatocyte Specific Antigen (Hep-Par1) | OCH1E5 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
361A | Herpes Simplex Virus I | N/A | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
362A | Herpes Simplex Virus II | N/A | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
265M | HHV-8 | 13B10 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
282M | HMB-45 | HMB-45 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
266A | hPL | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
267A | IgA | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
268A | IgD | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
269A | IgG | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
270A | IgM | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
271M | Inhibin, alpha | R1 | Mouse | 1:5 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
272M | INI-1 | MRQ-27 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
273A | Insulin | N/A | Guinea pig | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
274M | Kappa | L1C1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E16520 | Kappa Light Chain (B Cell Marker) | SPM508 | Mouse | 1:200 | SpringBioscience |
366M | KBA.62 | KBA.62 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
E17010 | Keratin 18 | DC10 | Mouse | 1:100 | SpringBioscience |
M3330 | Keratin 20 | SP33 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
M3520 | Keratin 7 | SP52 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
E18400 | Keratin 8 | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
E3260 | Keratin 8 | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
275R | Ki-67 | SP6 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3060 | Ki-67 | SP6 | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
276M | ksp- Cadherin | MRQ-33 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
277M | Lambda | Lamb14 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
209A | LH | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
278A | Lysozyme | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
279M | Macrophage | HAM-56 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
280R | Mammaglobin | 31A5 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
281M | Mart-1 (Melan A) | A103 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
281M | Mart-1 (Melan A) | M2-7C10 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
903H | MART-1 + Tyrosinase | M2-7C10 & T311 | Mouse | готовые к применению | Cell Marque Corporation |
E2830 | MART-1/Melan-A | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
904H | Melanoma Cocktail HMB-45 + MART-1 (Melan A) + Tyrosinase | HMB45 + A103 + T311 | Mouse | готовые к применению | Cell Marque Corporation |
284M | MiTF | C5/D5 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
285M | MLH1 | G168-728 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
286M | MSH2 | G219-1129 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
287M | MSH6 | 44 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
290M | MUC 1 | MRQ-17 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
291M | MUC 2 | MRQ-18 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
292M | MUC 5AC | MRQ-19 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
293M | MUC 6 | MRQ-20 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
358M | MUM1 | MRQ-8 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E18350 | MUM1/IRF4 | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
295A | Myelin Basic Protein | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
289A | Myeloperoxidase | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
296M | Myogenin | F5D | Mouse | 1:25 – 1:100 | Cell Marque Corporation |
297A | Myoglobin | N/A | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
298M | Myosin, Smooth Muscle | SMMS-1 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
352A | Napsin A | N/A | Rabbit | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
302M | Neurofilament | 2F11 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
E3300 | Neuron Specific Enolase (NSE) | N/A | Rabbit | 1:300 | SpringBioscience |
304M | NGFR | MRQ-21 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
306M | NSE | MRQ-55 | Mouse | 1:50-1:200 | Cell Marque Corporation |
308M | OCT-2 | MRQ-2 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
E4300 | OCT-2 | N/A | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
E17720 | OCT-3/OCT-4 | N/A | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
E18280 | OCT-3/OCT-4 | N/A | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
309M | OCT-4 | MRQ-10 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
M3630 | p120 (catenin delta 1) | SP63 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
420M | p120/catenin | MRQ-5 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
421M | p21 | DCS-60.2 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
427M | p27 | SX53G8 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
453M | p53 | DO7 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3050 | p53 | SP5 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
457M | p57 | KP10 | Mouse | 1:100-1:500 | Cell Marque Corporation |
310M | Parathyroid Hormone | MRQ-31 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
218M | Parvovirus | R92F6 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
312R | Pax-5 | SP34 | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3340 | Pax-5 | SP34 | Rabbit | 1:50 | SpringBioscience |
363A | Pax-8 | N/A | Rabbit | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
E2850 | PCNA | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
315M | PD1 | MRQ-22 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
316M | Perforin | MRQ-23 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
318A | PGP 9.5 | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
321M | PLAP | NB-10 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
321R | PLAP | SP15 | Rabbit | 1:500 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
M3150 | PLAP | SP15 | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
288M | PMS2 | MRQ-28 | Mouse | 1:10 - 1:50 | Cell Marque Corporation |
219M | Pneumocystis jiroveci | 3F6 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
365M | PNL2 | PNL2 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
322M | Podoplanin | D2-40 | Mouse | 1:20 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
323R | Progesterone Receptor (PR) | Y85 | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
323R | Progesterone Receptor (PR) | SP42 | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
M3020 | Progesterone Receptor (PR) | SP2 | Rabbit | 1:400 | SpringBioscience |
210A | Prolactin | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E2960 | Prostate Specific Antigen (PSA) | N/A | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
326M | PSAP | PASE/4LJ | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
328R | PU.1 | EPR3158Y | Rabbit | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
329M | Renal Cell Carcinoma | PN-15 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
E2140 | S100 | N/A | Rabbit | 1:300 | SpringBioscience |
330M | S-100 | 4C4.9 | Mouse | 1:50 - 1:200 | Cell Marque Corporation |
332A | Somatostatin | N/A | Rabbit | 1:200 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
333M | Spectrin | RBC2/3D5 | Mouse | 1:10 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
351M | SV-40 | MRQ-4 | Mouse | по запросу | Cell Marque Corporation |
336A | Synaptophysin | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
336R | Synaptophysin | MRQ-40 | Rabbit | по запросу | Cell Marque Corporation |
M3110 | Synaptophysin | SP11 | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
337M | TAG-72 | B72.3 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
357M | TCL1 | MRQ-7 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
338A | TdT | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
339M | Thrombomodulin | 1009 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
340M | Thyroglobulin | 2H11+6E1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
340M | Thyroglobulin | MRQ-41 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
E16600 | Thyroglobulin | SPM517 | Mouse | 1:200 | SpringBioscience |
341M | TRAcP | 9C5 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
342M | Tryptase | G3 | Mouse | 1:200 - 1:1000 | Cell Marque Corporation |
211A | TSH | N/A | Rabbit | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
343M | TTF-1 | 8G7G3/1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
344M | Tyrosinase | T311 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
345M | Uroplakin III | AU-1 | Mouse | 1:25 - 1:100 | Cell Marque Corporation |
346M | Villin | CWWB1 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
347M | Vimentin | V9 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
M3200 | Vimentin | SP20 | Rabbit | 1:200 | SpringBioscience |
E3990 | Wilm's Tumor (WT) | N/A | Rabbit | 1:100 | SpringBioscience |
348M | WT1 | 6F-H2 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
349M | Zap-70 | 2F3.2 | Mouse | 1:100 - 1:500 | Cell Marque Corporation |
Моноклональные и поликлональные антитела
Иммунная система человека защищает его организм от вторжения чужеродных агентов, предупреждает аутоиммунный ответ и играет важную роль в поддержании гомеостаза. Выделяют несколько звеньев иммунного ответа: клеточное звено (Т- и В-лимфоциты), гуморальное (антитела) и неспецифическое звено.
В ответ на попадание антигена плазматические клетки начинают вырабатывать антитела, белковые молекулы, также называемые иммуноглобулинами. 75% иммуноглобулинов сыворотки крови человека составляют иммунноглобулины G. После выработки антитела начинают циркулировать в крови, лимфе и тканях. Антитела являются специфичными, т.е. антитело вырабатывается только на один антиген и не может взаимодействовать с другими антигенами. Участок антигена, с которым связывается антитело, называется эпитопом. Взаимодействующий с ним участок антитела носит название паратопа. У антигенов, имеющих большую молекулярную массу, может быть несколько эпитопов. Смесь антител к различным эпитопам антигена называют поликлональными антителами. Поликлональные антитела являются гетерогенными по своим физико-химическим и антигенсвязывающим свойствам. Применение поликлональных АТ ограничено в случаях, когда необходимо различить очень похожие мишени. Например, если клетка-мишень и обычная клетка отличаются единственной детерминантой.
Антитела, используемые в иммунологических методиках, получают путем иммунизации различных животных-продуцентов определенным антигеном. Используются для диагностических (ИФА, РНГА, МФА), лабораторных (очистка исследуемого образца от матричных соединений при помощи иммуноафинных колонок) и лечебных (сыворотки, лечебные иммуноглобулины) целей.
В отличие от поликлональных, моноклональные антитела вступают во взаимодействие с одним эпитопом антигена, тем, к которому они были получены и являются продуктом одного клона В-лимфоцитов. К основным достоинствам моноклональных антител относятся их однородность по специфичности, изотипу, а также возможность получения реагентов со стандартными характеристиками в любых количествах. Моноклональные антитела в связи с их специфической способностью связывать белок-мишень, являются потенциально одним из самых полезных инструментов для функционального анализа белков в протеомике. Кроме использования в тех же областях, что и поликлональные антитела, моноклональные антитела широко используются в онкологии для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, благодаря способности визуализировать микроструктуру тканей. С целью визуализации результатов реакции антиген-антитело к фрагменту антитела присоединяют биотин, хромоген, пероксидазу хрена. В последние годы появилось множество работ по использованию моноклональных антител для изготовления противоонкологических препаратов, препаратов для лечения рассеянного склероза, вакцин и даже препаратов для лечения лекарственной зависимости. Еще одним возможным аспектом применения моноклональных антител является использование антител, обладающих самостоятельной ферментативной активностью, либо способных влиять на активность различных ферментов. Более 35 лет прошло с момента получения моноклональных антител Кёлером и Мильштейном, но они по-прежнему остаются центром биотехнологической и фармацевтической промышленности.
Поликлональные антитела
Поликлональные антитела – это антитела, которые вырабатываются в сыворотке крови. Для их получения чаще всего используется кровь иммунизированного животного – чаще всего это кролик, но иногда используется сыворотка барана или козы. Поликлональные антитела гетерогенны на различных уровнях: по классу и подклассу антител, их титру, аффинности и специфичности. Из одного образца поликлональных антител можно получить лекарственные средства, содержащие антитела ко многим антигенам, к нескольким антигенам, либо к одному антигену. Соответственно, такие свойства называются поли-, олиго- и моноспецифичность.
Поликлональные антитела имеют сравнительно низкую стоимость получения и поэтому широко применяются в иммунодиагностике. В то же время, у них есть ряд существенных недостатков, которые ограничивают их использование в отдельных случаях:
- Уровень отдельных антител в различных образцах поликлонального препарата может изменяться в зависимости от партии;
- Применение поликлональных тел затруднено, когда необходимо различать две формы (патогенную и непатогенную), которые отличаются друг от друга всего лишь по одному признаку.
Чтобы избавиться от этих недостатков и сделать диагностику более эффективной, были найдены способы получения моноклональных антител. Эти антитела происходят из одной клетки-предшественницы, то есть относятся к одному клеточному клону. Данный вид антител вырабатывается против практически любого вещества (обычно это белки и полисахариды), которое антитело специфически связывает. Моноклональные антитела получили не менее широкое распространение, чем поликлональные, и являются основой для многих лекарственных препаратов. Название таких лекарств оканчивается на –mab (сокращение от Monoclonal AntiBody).
Антитела (другое название – иммуноглобулины) – это особый класс веществ, содержащихся в организме, которые способны избирательно связываться с некоторыми видами молекул. Любая такая молекула, которая специфично связывается с антителом, носит название антигена. Все антитела делятся на несколько классов исходя из их структуры, свойств и особенностей связи с антигенами. В пределах одного класса могут присутствовать несколько разновидностей антител, которые в таком случае называют изотопами. Легкие цепи в молекулах антител бывают двух видов – лямбда и каппа, а тяжелые цепи делятся уже на пять изотопов: G, M, A, D, E. Таким образом, в состав молекул разных классов антител входят легкие и тяжелые цепи с разными изотопическими вариантами.
Поскольку антитела содержатся в сыворотке крови, такую сыворотку называют антисывороткой. Ее обычно получают методом иммунизации организма каким-либо антителом, то есть добавляя в кровь чужеродный объект и вызывая ответную (иммунную) реакцию организма. Как правило, антисыворотка содержит множество различных антител, которые вырабатываются несколькими видами клеток, поэтому она является поликлональной. При этом поликлональная сыворотка может быть моноспецифичной, то есть иметь в своем составе антитела к нескольким вариантам одного и того же антигена. В частности, некоторые препараты на основе поликлональной сыворотки содержат антитела сразу к трем классам тяжелых цепей иммуноглобулинов человека: G, M и A.
