Микробиологические инкубаторы (термостаты)


Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm Compact
Инкубатор Compact компании Thermo Scientific – самая компактная модель серии Heratherm объемом 18 л - идеально подходит для использования в небольших лабораториях. Диапазон регулирования температуры от 17оС до 40оС.

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm General Protocol
Инкубаторы Heratherm General Protocol предназначены для стандартного использования в фармацевтических, медицинских, пищевых и исследовательских лабораториях. Линейка представлена 5 моделями с объемом камеры от 75 л до 747 л. Диапазон регулирования температуры от t окр.среды +5оС до 75оС.

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol
Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol обеспечивают оптимальные температурные условия для разнообразных применений. Модели имеют усовершенствованный цифровой таймер для установки дневных и недельных циклов, а также регулируемую систему вентиляции. Линейка представлена моделями объемом от 60 до 180 л и диапазоном регулирования температуры от t окр.среды +5оС до 105оС.

Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol Security
Инкубаторы Thermo Scientific Heratherm Advanced Protocol Security c уникальной двойной вентиляцией и дополнительными системами сигнализации обеспечивают максимальную защиту ценных образцов. В линейке представлены модели объемом от 60 л до 700 л и диапазоном регулирования температуры от t окр.среды +5оС до 105оС.
Руководство по подбору микробиологических инкубаторов Heretherm
Характеристики | Микробиологический инкубатор Compact | Микробиологические инкубаторы General Protocol | Микробиологические инкубаторы Advanced Protocol | Микробиологические инкубаторы Advanced Protocol Seсurity | ||
Настольный | Настольный | Большого объема | Настольный | Настольный | Большого объема | |
Диапазон температуры | 17–40 °C | t окр. среды +5 °C до 75 °C | t окр. среды +5 °C до 105 °C | t окр. среды +5 °C до 105 °C | ||
Технология конвекции | Механическая | Естественная | Регулируемая | Регулируемая | Механическая | |
Регулируемая скорость вентилятора | 6 скоростей | 6 скоростей | медленно/быстро | |||
Закругленные углы | + | + | + | + | ||
Микропроцессорное управление | + | + | + | + | ||
Автоматич. сигнализация при повышении температуры | + | + | + | |||
Порт доступа | + | + | + | |||
Штабелируемый | + | + | + | |||
Порт доступа | 1.4016 | 1.4301 | 1.4301 | |||
Внутренние детали из нержавеющей стали | + | + | + | |||
Интерфейс RS232 | + | + | + | |||
Внутренняя стеклянная дверца | + | + | + | |||
Простая программа калибровки | + | + | ||||
Таймер: недельный/суточный/реального времени | + | + | ||||
Контакт для подключения устройства сигнализации | + | + | ||||
Наружняя отделка из нерж. стали (опция) | + | + | ||||
Сертифицированный цикл деконтаминации | + | |||||
Автоматич. сигнализация при понижении температуры | + | |||||
Сигнализация при открывании дверцы | + | |||||
Запираемая дверца | + | |||||
Разъем для подключения дополнительного датчика температуры образца | + |
Технологии циркуляции воздуха в инкубаторах Thermo Scientific Heratherm
Естественная конвекция микробиологических систем инкубаторов обеспечивает плавный поток воздуха, минимизирующий высыхание образцов. Наилучший выбор для процедур с открытыми планшетами или открытыми контейнерами.
Механическая конвекция микробиологических систем инкубаторов обеспечивает более высокую равномерность и стабильность температуры для создания оптимальных условий для ваших образцов. Вентилятор позволяет быстро восстановить температуру после открывания дверцы. Инкубатор с механической конвекцией можно использовать для процедур сушки при высокой температуре, что исключает необходимость в использовании дополнительного сухожарового шкафа.
Регулируемая конвекция это новая уникальная технология микробиологических систем инкубаторов, позволяющая оператору выбирать скорость вентилятора от 0% (что соответствует естественной конвекции) до 100%. В зависимости от процедуры можно отрегулировать скорость для создания оптимального воздушного потока для ценных образцов.
Характеристики | Инкубатор Compact | Инкубаторы General Protocol | Инкубаторы Advanced Protocol | Инкубаторы Advanced Protocol Seсurity | ||
Настольный | Настольный | Большого объема | Настольный | Настольный | Большого объема | |
Диапазон температуры | 17–40 °C | t окр. среды +5 °C до 75 °C | t окр. среды +5 °C до 105 °C | t окр. среды +5 °C до 105 °C | ||
Технология конвекции | Механическая | Естественная | Регулируемая | Регулируемая | Механическая | |
Регулируемая скорость вентилятора | 6 скоростей | 6 скоростей | медленно/быстро | |||
Закругленные углы | + | + | + | + | ||
Микропроцессорное управление | + | + | + | + | ||
Автоматич. сигнализация при повышении температуры | + | + | + | |||
Порт доступа | + | + | + | |||
Штабелируемый | + | + | + | |||
Порт доступа | 1.4016 | 1.4301 | 1.4301 | |||
Внутренние детали из нержавеющей стали | + | + | + | |||
Интерфейс RS232 | + | + | ||||
Внутренняя стеклянная дверца | + | + | + | |||
Простая программа калибровки | + | + | ||||
Таймер: недельный/суточный/реального времени | + | + | ||||
Контакт для подключения устройства сигнализации | + | + | ||||
Наружняя отделка из нерж. стали (опция) | + | + | ||||
Сертифицированный цикл деконтаминации | + | |||||
Автоматич. сигнализация при понижении температуры | + | |||||
Сигнализация при открывании дверцы | + | |||||
Запираемая дверца | + | |||||
Разъем для подключения дополнительного датчика температуры образца | + |
![]() |
![]() ![]() |